জেলার অন্যান্য তথ্য | |||||||||
উপজেলা নাম | আয়তন (বর্গ কিমি) | পৌরসভা | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | |
কচুয়া ৫৮ | ২৩৫.৮২ | ১ | ১২ | ১৭৩ | ২৩২ | ৩৩১৩৬০ | ১৪০৫ | ৪৪.৮ | |
চাঁদপুর সদর ২২ | ৩০৮.৭৯ | ১ | ১৪ | ১৪৬ | ১১০ | ৪৩৬৬৮০ | ১৪১৪ | ৫৭.১২ | |
ফরিদগঞ্জ ৪৫ | ২৩১.৫৪ | ১ | ১৬ | ১৭৮ | ১৭৫ | ৩৭৪৭৬০ | ১৬১৯ | ৫৩.৮ | |
মতলব (উত্তর) ৭৯ | ২৭৭.৫৩ | ১ | ১৩ | ১৪৭ | ২৪৮ | ২৯৯৯৩৫ | ১০৮১ | ৪৭.৯ | |
মতলব (দক্ষিণ) ৭৬ | ১৩১.৬৯ | ১ | ৬ | ৯৭ | ৯৯ | ২০৭৬১১ | ১৫৭৬ | ৪২.৪ | |
শাহরাস্তি ৯৫ | ১৫৪.৩১ | ১ | ৯ | ১৬২ | ১৬৩ | ২০৩৯৫২ | ১৩২২ | ৫৭.৩০ | |
হাইমচর ৪৭ | ১৭৪.৪৯ | - | ৬ | ২৮ | ৫৯ | ১২৫১০৮ | ৭১৭ | ৪০.২৯ | |
হাজীগঞ্জ ৪৯ | ১৮৯.৯০ | ১ | ১১ | ১৩১ | ১৫১ | ২৯১৮২৩ | ১৫৩৭ | ৪৯.১২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস