হোল্ডিং বিষয়ক তথ্য
মোট হোল্ডিং এর খতিয়ানঃ
ক্রমিক নং | হোল্ডিং এর প্রকৃতি ধরণ | মোট হোল্ডিং সংখ্যা | নির্ধারিত কর (টাকা হাজারে)
| মোট ধার্যকৃত করের শতকরা হার |
১. | প্রাইভেট - আবাসিক | ১৯,৩৫৭ | ৮৮,৬১,৯৫৪ | ২৩% |
২. | প্রাইভেট- বাণিজ্যিক | ২,১৪১ | ৬০,৮৭,৬৭৪ | ২৩% |
৩. | সরকারী -আবাসিক | ১৬৮ | ৬৫,৩৭,৩৭৫ | ২৩% |
৪. | সরকারী - বাণিজ্যিক | ১৮৮ | ৬৯,৩৭,৩৭৫ | ২৩% |
৫. | অন্যান্য | - | - | - |
মোট | ২১,৮৫৪ | ২,৮৪,২৪,৩৭৮ | ২৩% |
ধরণ অনুযায়ী হোল্ডিং -এর বিবরণঃ
ক্রমিক নং | পাকা (সংখ্যা) | আধা পাকা (সংখ্যা) | কাঁচা (সংখ্যা) | অন্যান্য (সংখ্যা) | মোট (সংখ্যা) |
১. |
৪,৬৪৪
| ১২,৫১৮ | ১২,৫১৮ | - | ২০,১৭০ টি |
অন্তর্বর্তী কর নির্ধারণের চলমান অবস্থাঃ
(টাকাহাজারে)
ক্রমিক | সর্বশেষ পূর্ণ কর নির্ধারণের বছর | নির্ধারিত করের পরিমাণ | পরবর্তী পূর্ণ কর নির্ধারণের বছর | অন্তর্বর্তী কর নির্ধারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | হালনাগাদ হোল্ডিং সংখ্যা ও ট্যাক্স, ২০১১-২০১২ | ||||
২০০৯-২০১০ | ২০০৯-২০১০ | ||||||||
হোঃ সংখ্যা | নির্ধারিত কর | হোঃ সংখ্যা | নির্ধারিত কর | হোঃ সংখ্যা | নির্ধারিত কর | ||||
০১. | ২০০৯-২০১০ | ২,৮৪,২৪,৩৭৮ | ২০১৪-২০১৫ | ৭০১ | ৯৮,১৬৪ | ৭০১ | ৯৮,১৬৭ | ১,৩৪০ | ১,৩৬,৯১৬ |
ট্রেড লাইসেন্স বিষয়ক তথ্যঃ
(টাকা হাজারে)
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | মোট ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা | মোট দাবী | মোট আদায় | আদায়ের হার (%) | মন্তব্য |
১. | ২০০৮-২০০৯ | ৪৭১৮ | ১৭,৯৩,৫২৭ | ১৪,৪৪,০২১ | ৮১% |
|
২. | ২০০৯-২০১০ | ৫৬১৪ | ২০,৮৯,৫০৬ | ১৭,১৩,৩৭০ | ৮২% |
|
৩. | ২০১০-২০১১ | ৬০৩৫ | ২২,৪৬,০০০ | ১৯,২৫,০৭৫ | ৮৬% |
|
৪. | ২০১১-২০১২ | ৬৬৯১ | ২৬,১৮,৭০০ | ২০,৩৩,০৫০ | ৭৭.৬৪% |
|
নিজস্ব দোকান ভাড়া সংক্রান্ত তথ্যঃ
(টাকা হাজারে)
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | মোট দোকান সংখ্যা | মোট দাবী | মোট আদায় | আদায়ের হার (%) | মন্তব্য |
১. | ২০০৮-২০০৯ | ৫১১ | ২২,৫০,০২৪ | ২০,০১,৫২৪ | ৮৮.৯৫ |
|
২. | ২০০৯-২০১০ | ৫১১ | ২৪,৯৮,৫২৪ | ২৪,১০,১৯৮ | ৯৬.৪৬ |
|
৩. | ২০১০-২০১১ | ৫১১ | ২৩,৩৮,৩৫০ | ২২,৩১,৮৪৪ | ৯৫.৪৪ |
|
৪. | ২০১১-২০১২ | ৫১১ | ২৩,৫৬,৫৩০ | ২২,৪৮,৮৩৯ | ৯৫.৪৩ |
|
হাট বাজার ইজারা সংক্রান্ত তথ্যঃ
(টাকা হাজারে)
ক্রমিক নং | হাট/বাজারের নাম | বাজারের আয়তন (বর্গফুট) | ইজারা থেকে প্রাপ্ত অর্থ | মন্তব্য | ||
১৪১৬ | ১৪১৭ | ১৪১৮ | ||||
১. | পুরানবাজার | ০.৩৫ একর | ৬,০১,০০০ | ৬,৩১,০৫০ | ৬,৬২,৬০৩ |
|
২. | নতুনবাজার | ০.১৬ একর | ৮৪,১৫০ | ৮০,৫০০ | ৮৪,৫২৫ |
|
৩. | পালবাজার | .১০০০ একর | ৩,২৫,০০০ | ৩,৩৬,০০০ | ৪,২০,০০০ |
|
৪. | বিপনীবাগ বাজার | ০.৫২০০ একর | ৫,৩৩,৮১২ | ৫,৩৪,০০০ | ৯,০০,০০০ |
|
৫. | প্রভাতী মার্কেট | ০.১৭০০ একর | ৪৩,০০০ | ৬,০০,০০০ | ৪৮,০০০ |
|
৬. | ওয়ারলেছ বাজার | ০.০৮ একর | ১,০৫,০০০ | ১,৬২,০০০ | ২,২৬,০০০ |
|
৭. | বাবুরহাট বাজার | ০.৬৮ একর | ৫,৫৫,০০০ | ৫,৬০,০০০ | ৫,৭০,০০০ |
|
ঘাট ইজারা সংক্রান্ত তথ্যঃ
(টাকা হাজারে)
ক্রমিক নং | ঘাটের নাম | ঘাটের ধরণ | ইজারা থেকে প্রাপ্ত অর্থ | মন্তব্য | ||
১৪১৬ | ১৪১৭ | ১৪১৮ | ||||
১. | লঞ্চঘাট ফেরীঘাট | খেয়া/যাত্রী/মালামাল পারপার | ১,১১,০০০ | ১,১৬,৫৫০ | ১,২২,৩৭৮ |
|
২. | ৫নং ফেরীঘাট | ,, | ৩,৩৫,৫০০ | ৩,১৫,০০০ | ৩,২০,০০০ |
|
৩. | কয়লাঘাট ফেরীঘাট | ,, | ১,১১,১০০ | ১,০৫,৫০০ | ১,১১,০০০ |
|
৪. | চৌধুরী ঘাট | ,, | ৩,০০,০০০ | ৩,৩০,০০০ | ৩,৭৫,০০০ |
|
৫. |
|
|
|
|
|
|
৬. |
|
|
|
|
|
|
ঘাট ইজারা সংক্রান্ত তথ্যঃ
(টাকা হাজারে)
ক্রমিক নং | ষ্ট্যান্ড নাম | ১৪১৬ বাংলা ইজারা মূল্য | ১৪১৭ | ১৪১৮ |
| মন্তব্য |
১. | বাসষ্ট্যান্ড | ৮,৫১,০০০ | ৮,২৫,৫৫০ | ৮,৫০,১০০ | - |
|
২. | সিএনজি/বেবী | ৪,১০,০০০ | ৬,২৫,০০০ | ৬,৮৭,৫০০ | - |
|
৩. | কসাইখানা | ৪১,৫০০ | ৩১,৬০০ | ৩৫,০০০ | - |
|
৪. | ভারী যানবাহন | ২,০০,০০০ | ১৬,০৫,০০০ | ১৭,০৫,০০০ | - |
|
৫. |
|
|
|
|
|
|
৬. |
|
|
|
|
|
|
জন্ম ও মৃত নিবন্ধন
জন্ম নিবন্ধণ বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | ২০০৮ সাল পর্যন্ত নিবন্ধন সংখ্যা | নিবন্ধন সংখ্যা (বছর প্রতি) | মোট | |||
২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ২০১২ | ||||
১ | জন্ম নিবন্ধন |
১১০২৩০
| ৫২০১ | ১০৭৩৩ | ৭৯২৫ | ৬১৬১ | ১৪০২৫০ |
২ | জন্ম নিবন্ধন সাটিফিকেট প্রদান |
-ঐ-
| -ঐ-
| -ঐ-
| -ঐ-
| -ঐ-
| -ঐ-
|
মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | ২০০৮ সাল পর্যন্ত নিবন্ধন সংখ্যা | নিবন্ধন সংখ্যা | মোট | |||
২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ২০১২ | ||||
০১. | মৃত্যু নিবন্ধন | ৩৫১ | ৪২৩ | ৫০৫ | ৬৪৩ | ৬৭২ | ২৫৯৪ |
০২. | সার্টিফিকেট প্রদান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য সেবা সমূহ
রাস্তা বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | ধরন | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) | রস্তার অবস্থা (রাস্তার দৈর্ঘ্য)
| মন্তব্য | ||
ভাল* | মোটামুটি ভাল* | ভাল নয়* | ||||
১. | কার্পেটিং(বিসি) | ১০৬.৫০ | ৭১.৫০ | ২৫.০০ | ১৩.০০ |
|
২. | এইচ বি বি | ৩.৪১ | - | ৩.৪১ | - |
|
৩. | সলিং | - | - | - | - |
|
৪. | সিসি/আরসিসি | ২৪.৭৫ | ২০.০০ | ৪.৭৫ | - |
|
৫. | ডব্লিউবিএম | - | - | - | - |
|
৬. | কাঁচা | ১৮.৩০ | - | ১৮.৩০ | - |
|
৭. | অন্যান্য | - | - | - | - |
|
মোট | ১৪৯.৫৫ | ৯১.৫০ | ৫১.৪৬ | ১৩.০০ |
|
*ভাল - রাস্তাটি চলাচলের উপযোগী এবং নিকট ভবিষ্যতে মেরামতের প্রয়োজন হবে না
*মোটামুটি ভাল - রাস্তাটি অল্প কিছু সংস্কার করলে চলাচলের উপযোগী হবে
*ভাল নয়- রাস্তাটি পূনঃনির্মাণ করা ছাড়া চলাচলের উপযোগী হবে না
ড্রেন বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | ধরন | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) | ড্রেনেরঅবস্থা | মন্তব্য | |
সংস্কারেরপ্রয়োজন | সংস্কারেরপ্রয়োজননেই | ||||
১ | ব্রিক ড্রেন | ১৫.০০ | ১০.০০ | ৬.০০ |
|
২ | আরসিসি ড্রেন | ১০.০০ | - | ১০.০০ |
|
৩ | প্রাইমারী খাল/ড্রেন | ৮.০০ | ৮.০০ | - |
|
৪ | কাঁচা ড্রেন | ৮.০০ | ৮.০০ | - |
|
মোট | ৪২.০০ | ২৬.০০ | ১৬.০০ |
|
ব্রিজ ও কালভার্ট বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা | দৈর্ঘ্য ( মিঃ) | সংস্কারের প্রয়োজন নাই |
১ | ব্রিজের সংখ্যা | ১০ | ৪৯০.০০ | ১০ |
২ | কালভার্টের সংখ্যা | ১৫ | ৬৫.০০ | ১৫ |
মোট | ২৫ | ৫৫৫.০০ | ২৫ |
সড়ক বাতি সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | (কিঃমিঃ) | সংখ্যা |
১ | সড়ক বাতির সংখ্যা ও সড়কের দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | ১২ | ৩০০০ |
| শতকরা (%) | ||
২ | সড়ক বাতির কভারেজ (%) | ৬০% | |
| টাকা | ||
৩ | মাসিক সড়ক বাতির বিল (টাকা) | ১,৯৫,০০০/- | |
৪ | সড়ক বাতির বিলের বকেয়ার পরিমাণ | - |
পানি সরবরাহ বিষয়ক তথ্য (পাইপ লাইন ৯২ কিঃমিঃ)
উৎপাদক নলকহপ এবং হস্ত চালিত নলকূপ
পাম্বনম্বর/ অবস্থান | উৎপাদক নলকূপ | হস্তচালিত নলকূপ (সংখ্যা) | মন্তব্য | ||||
ধরণ | সাইজ | স্থাপনের বৎসর | গভীরতা (মিঃ) | উৎপাদন ক্ষমতা ঘন মি/ঘন্টা | |||
Koralia | Production oil | 6’’x14’’ | 2003 | 190.80 | 45.37 | 300 |
|
Sarnakhola | Do | 6’’x14’’ | 2006 | 219.45 | 93.00 | - |
|
Beponibag | ,, | 6’’x14’’ | 2011 | 298.00 | 70.00 | - |
|
Osmania | ,, | 6’’x14’’ | 2009 | 213 | 70.00 | - |
|
Makka mill | ,, | 6’’x14’’ | 2009 | 213 | 70.00 | - |
|
আবাসিকগৃহসংযোগ(নলবাহিতপানি)
ক্রমিক নং | সংযোগ ব্যাস (মিমি) | সংযোগ সংখ্যা | মাসিক বিল (টাকা)/প্রতিসংযোগ |
১. | ১৩ মিমি (০.৫ইঞ্চি) | 1507 | 150.00 |
২. | ১৯ মিমি (০.৭৫ইঞ্চি) | 4002 | 250.00 |
৩. | ২৫ মিমি (১ ইঞ্চি) | 625 | 350.00 |
৪. | ৩৮ মিমি (১.৫ইঞ্চি) | 5 | 1200 |
৫. | ৫০ মিমি (২ ইঞ্চি) | 3 | 1500 |
৬. | ৭৫ মিমি (৩ ইঞ্চি) | - | - |
বাণিজ্যিক গৃহ সংযোগ (নল বাহিত পানি)
ক্রমিক নং | সংযোগ ব্যাস (মিমি) | সংযোগ সংখ্যা | মাসিক বিল (টাকা)/প্রতিসংযোগ |
১. | ১৩ মিমি (০.৫ইঞ্চি) | 28 | 400 |
২. | ১৯ মিমি (০.৭৫ইঞ্চি) | 40 | 800 |
৩. | ২৫ মিমি (১ ইঞ্চি) | 11 | 1200 |
৪. | ৩৮ মিমি (১.৫ইঞ্চি) | 3 | 1700 |
৫. | ৫০ মিমি (২ ইঞ্চি) | - | 4000 |
৬. | ৭৫ মিমি (৩ ইঞ্চি) | - | - |
মাসিকপানিরট্যারিফ/বিলবাবদদাবী
ক্রমিক নং | সংযোগ ব্যাস (মিমি) | সংযোগ সংখ্যা | মোট মাসিক বিল | টাকা হাজারে |
১. | আবাসিক | ৬১৪১ | ১৪,৫৫,৮০০ | ১,৪৫৫.৮০ |
২. | বাণিজ্যিক | ৮২ | ৬১,৫০০ | ৬১.৫০ |
৩. | অন্যান্য | - | - | - |
৪. | মোট | - | ১৫,১৭,৩০০ | ১,৫১৭.৩০ |
* পানির ট্যারিফ/বিলের বকেয়া দাবীর পরিমাণ মমত্মব্য কলামে লিখা যাইতে পারে।
১০.৫.৫ পানি সরবরাহ সংক্রামত্ম বিবিধ তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | একক | সংখ্যা/পরিমান/ অবস্থা | |
১। | উচ্চ জলাধারের সংখ্যা | সংখ্যা | 6 | |
২। | উচ্চ জলাধারের ক্ষমতা | ঘনমিটার | 900/or no | |
৩। | আয়তন/আরসেনিকমুক্তকরণ পস্নান্টের সংখ্যা | সংখ্যা | 1 | |
৪। | সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পস্নান্ট | সংখ্যা | 3 | |
৫। | প্রতিদিন গড়ে পানি বিশুদ্ধকরণ | ঘনমিটার | 6000 | |
৬। | পানি সরবরাহ ঘন্টা | ঘন্টা | 18 | |
৭। | পানি সরবরাহ শাখার কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | সংখ্যা | 67 | |
৮। | প্রতি হাজার সংযোগ সংখ্যার জন্য কর্মচারীর সংখ্যা | সংখ্যা | 10.76 | |
৯। | মোট পানির চাহিদা (প্রতিদিন) | ঘনমিটার | 14000 | |
১০। | প্রতিদিন সরবরাহকৃত পানির পরিমাণ | ঘনমিটার | 7713.24 | |
১১। | নন-রেভিনিউ ওয়াটার (NRW) | % | 22.95 | |
১২। | ৩ বছরের লীক মেরামতের বিবরণ | ২০০৯ | সংখ্যা | 375 |
২০১০ | সংখ্যা | 350 | ||
২০১১ | সংখ্যা | 425 | ||
২০১২ | সংখ্যা | 450 | ||
১৩। | পৌর এলাকায় মোট স্ট্রিট হাইড্রেনের সংখ্যা | সংখ্যা | 500 | |
১৪। | পানি সরবরাহের আওতায় মোট জনসংখ্যা | সংখ্যা | 175000 | |
১৫। | ওয়াটার কভারেজ (%) | % | 82.85 | |
১৬। | পানিতে আসেনিক আছে কীনা (থাকলে মাত্রা লিখতে হবে) | হ্যা/না | 0.001 | |
১৭। | পানিতে আয়রন আছে কীনা (থাকলে মাত্রা লিখতে হবে) | হ্যা/না | 2.5 | |
১৮। | পানির মিটারিং ব্যবস্থা আছে কীনা | হ্যা/না | no | |
১৯। | নিয়মিত পানি পরীক্ষা করা হয় কীনা |
| yes |
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা, আয়তন, পরিমাণ ইত্যাদি | মন্তব্য | |
১ | গার্বেজ ট্রাকের সংখ্যা | ১.৫টন | ০৪ |
|
৩.০টন | ০৪ |
| ||
৫.০টন | - |
| ||
২ | ডাস্টবিন সংখ্যা | ৩৫ |
| |
৩ | ট্রান্সফার ষ্টেশনের সংখ্যা | ০৪ |
| |
৪ | ঠেলাগাড়ীর সংখ্যা | ০১ |
| |
৫ | সলিডওয়েস্ট ডিসপোজাল গ্রাউন্ডেরপরিমান | - |
| |
৬ | মোট উৎপাদিত বর্জ্য (টন) | ২০.০০ |
| |
৭ | মোট সংগৃহীতবর্জ্য (টন) | ২০.০০ |
| |
৮ | বাড়ী বাড়ী থেকে ভ্যানের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় কি না (হ্যা/না) ? | হ্যাঁ |
| |
৯ | কতটি ভ্যান কাজ করছে এবং প্রতিদিন কত টন বর্জ্য সংগ্রহ করে ? | ৪০ টি ৫.০০ টন |
| |
১০ | পরিচ্ছন্নতা কর্মীর সংখ্যা কত ? | ২৯৬ |
| |
১১ | এখাতে ২০১০-১১ অর্থ বছরে মোট ব্যয় | ১০,০০,০০০ |
| |
১২ | বর্জ্য থেকে কম্পোজট সার উৎপাদন হয় কিনা হলে প্রতিমাসে কতটন হয় ? | - |
| |
১৩ | বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস উৎপন্ন হলে কতটি বাড়িতে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে ? | - |
|
পৌরসভার যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | যানবাহনের বিবরণ | সংখ্যা | অবস্থা | প্রাপ্তির উৎস * | মন্তব্য |
১ | গারবেজ ট্রাক | ০৮ | ভাল | মন্ত্রণালয় UGIIP-II |
|
২ | জীপ | ০৪ | ,, | Do |
|
৩ | পিক আপ | ০১ | ,, | LGED |
|
৪ | বীম লিফ্টার | ০১ | ,, | UGIIP-II |
|
৫ | রোড রোলার | ০৬ | ,, | LGED UGIIP-II |
|
৬ | মটর সাইকেল | ০৩ | ,, | UGIIP-II |
|
৭ | ভেকুট্যাক | - | - | - |
|
৮ | মিকচার মেশিন | ০১ | ,, | LGED |
|
৯ | এসক্যা‡ভটর | - | - | - |
|
নগর পরিচালন বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | বিবরণ/কর্মতৎপরতা | গঠনের তারিখ | এ পর্যন্ত মোট সভার সংখ্যা | মন্তব্য |
১. | নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) | ০৭.১০.২০০৯ | ১১ |
|
২. | ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WLCC) | ২৩.০৩.২০০৯ | ১৩ |
|
স্থায়ী কমিটিসমূহ
ক্রমিক নং | বিবরণ/কর্মতৎপরতা | গঠনের তারিখ | এ পর্যন্ত মোট সভার সংখ্যা | মন্তব্য |
১. | সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি। | ১৪.১২.২০১০ | ০৬ টি |
|
২. | কর নিরূপন ও আদায় পদ্ধতি। | ১৪.১২.২০১০ | ০৮ ,, |
|
৩. | হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি। | ১৪.১২.২০১০ | ০৬ ,, |
|
৪. | নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি। | ১৪.১২.২০১০ | ০৩ ,, |
|
৫. | আইন শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি। | ১৪.১২.২০১০ | ১০ ,, |
|
৬. | যোগাযোগ অবকাঠামো কমিটি। | ১৪.১২.২০১০ | ০৪ ,, |
|
৭. | মহিলা ও শিশু বিষয়ক কমিটি। | ১৪.১২.২০১০ | ০৩ ,, |
|
৮. | মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিষয়ক কমিটি। | ১৪.১২.২০১০ | ০২ ,, |
|
৯. | বাজার মূল্য পর্যবেক্ষন ও মনিটরিং কমিটি। | ১৪.১২.২০১০ | ০৮ ,, |
|
১০. | বাজার ব্যাবস্থাপনা কমিটি। | ১৪.১২.২০১০ | ০৪ ,, |
|
১১. | নারী উন্নয়ন কমিটি। | ১৪.১২.২০১০ | ০৫ ,, |
|
১২. | স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন এবং আবর্জনা অপসারন বিষয়ক কমিটি। | ১৪.১২.২০১০ | ০৬ ,, |
|
কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের তথ্য
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা | গঠনের বৎসর | সংক্ষেপে বর্তমান কার্যক্রম | মন্তব্য |
১. | কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) | ৬০টি | এপ্রিল/২০১০ | চলমান কার্যক্রম মোটামুটি চলছে | CBO‘র মাধ্যমে ছোট ছোট কাজের থোক বরাদ্দ করা |
২. | কমিউনিটি ডেবলপমেন্ট কমিটি (CDC) | ৩০টি | ২৩.৫.২০১১ | - | কার্যক্রম চালু করা একান্ত প্রয়োজন। |
স্যানিটেশন বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ | অবস্থা | মন্তব্য |
১ | গণ লেট্রিনের সংখ্যা | ৩৫টি | ভাল |
|
২ | কমিউনিটি লেট্রিনের সংখ্যা | ৩২টি | - |
|
৩ | স্পেটিক ট্যাংক ও সোকপিট সহ লেট্টিনের সংখ্যা | ৮,৫০০টি | ভাল |
|
৪ | ঝুলমত্ম বা খোলা লেট্রিনের সংখ্যা | - | - |
|
ব্যবহূত ল্যাট্রিন বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | লেট্রিনের ধরণ | সংখ্যা | শতকরা হার | মন্তব্য |
১. | স্যানিটারী লেট্রিন | ৯৮৮৫ | ৯৫.৩৫% |
|
২. | স্যানিটারী লেট্রিন নয় | - | - |
|
৩. | লেট্রিন নেই | - | - |
|
স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
১ | ইপিআই সেন্টারের সংখ্যা | ৪৫টি | ৪৫টি | পৌরসভা ও এনজিওসহ |
২ | পশু জবাইখানার সংখ্যা এবং বর্তমান অবস্থা | ০২টি | ০২টি |
|
৩ | পৌরসভা পরিচালিত হাসপাতাল | ০১টি | ০১টি |
|
৪ | পৌরসভা পরিচালিত ক্লিনিক | - | - |
|
৫ | সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা | ০৩টি | ০৩টি |
|
৬ | সরকার পরিচালিত ক্লিনিক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান | - | - |
|
৭ | বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা | ১৯টি | ১৯টি |
|
৮ | বেসরকারি ক্লিনিকের সংখ্যা | ৬০টি | ৬০টি |
|
শিক্ষা ও বিনোদন বিষয়ক তথ্য
· চাঁদপুর পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ০৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ০৩টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে।
· পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডে রেলওয়ে জায়গার উপর নদীরপাড়ে অর্থাৎ মূলহেডে পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে ০১টি বিনোদন পার্ক করা হয়েছে।
শিক্ষা বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
১ | পৌরসভা পরিচালিত প্রাইমারী বিদ্যালয় সংখ্যা | ০৪টি | নিয়মিত পাঠদান হচ্ছে |
|
২ | পৌরসভা পরিচালিত উচ্চবিদ্যালয় সংখ্যা | ০৩টি | ,, |
|
৩ | পৌরসভা পরিচালিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | - | - |
|
৪ | মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (সরকারি-বেসরকারি) | (৪২+০৪) =৪৬টি | ভাল |
|
৫ | মোট উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা (সরকারি- বেসরকারি) | ১৭টি | ,, |
|
৬ | স্কুল এবং কলেজের সংখ্যা | - | ,, |
|
৭ | কলেজের সংখ্যা | ০৪টি | ,, |
|
৮ | বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা | - | ,, |
|
৯ | মেডিকেল কলেজের সংখ্যা | - | ,, |
|
১০ | মাদ্রাসার সংখ্যা | ০৭টি | ,, |
|
১১ | কাওমি মাদ্রাসার সংখ্যা | ০৪টি | ,, |
|
১২ | লাইব্রেরির সংখ্যা | ০২টি | ,, |
|
বিনোদন বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
১ | মোট খেলার মাঠের সংখ্যা | ০৪টি | ভাল |
|
২ | শিশু পার্ক এর সংখ্যা | ০১টি | ভাল নয় |
|
৩ | অন্যান্য পার্ক ও উদ্যান | - | - |
|
৪ | মিলনায়ত | - | - |
|
৫ | সিনেমা হল/থিয়েটার | ০১টি | মোটমুটি |
|
৬ | ব্যামাগার | - | - |
|
৭ | যাদুঘর | - | - |
|
৮ | মেলার স্থান | - | - |
|
৯ | দর্শনীয় স্থান | ০১টি | ভাল |
|
ধমীয় অবকাঠামো বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
১ | ঈদগা মাঠ | ০৫টি | ভাল |
|
২ | মসজিদ | ১৬০টি | ,, |
|
৩ | মন্দির | ০৮টি | ,, |
|
৪ | গীর্জা | ০১টি | ,, |
|
৫ | কবর স্থান | ০৩টি | ,, |
|
৬ | শশ্মান | ০১টি | ,, |
|
অবকাঠামোগত বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
১ | এতিমখানা | ০১টি | ভাল |
|
২ | হাট | ০৭টি | ,, |
|
৩ | বাজার | - | ,, |
|
৪ | মার্কেট | ১১টি | ,, |
|
৫ | বাস র্টামিনাল | ০১টি | মোটামুটি |
|
৬ | ট্রাক র্টামিনাল | ০১টি | ভাল |
|
৭ | লঞ্চ/ষ্টীমার ঘাট | ০১টি | ,, |
|
৮ | ষ্টেশন | ০২টি | ,, |
|
৯ | হাসপাতাল | ০৩টি | ,, |
|
১০ | ক্লিনিক | ১৭টি | মোটামুটি |
|
১১ | পুলিশ ষ্টেশন | ০১টি | ভাল |
|
১২ | ফায়ার সার্ভিস | ০২টি | ,, |
|
১৩ | আবাসিক হোটেল | - | মোটামুটি |
|
১৪ | খাবার হোটেল | - | ,, |
|
ভূমি ব্যবহার এবং শহর পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যঃ
মোট ভূমির পরিমান ৫৭৫৪.০২৮ একর
ক্রমিকনং | ভূমিরব্যবহার | পরিমান একর
| ব্যবহারেরহার (%) |
১. | আবাসিক | ২৩০২.৯৬০ |
|
২. | বাণিজ্যিক | ৬৫.৬৬৭ |
|
৩. | রাসত্মা/যোগাযোগ | ১৭১.২৪৯ |
|
৪. | জলাভূমি | ১৬৩৫.২১১ |
|
৫. | বিনোদন | ৪২.৪৮৭ |
|
৬. | প্রতিষ্ঠান | ৮৪.৯০৪ |
|
৭. | শিল্প প্রতিষ্ঠান | ১০১.০২৬ |
|
৮. | কৃষি | ৭৭৪.৫১৬ |
|
৯. | উন্মুক্ত স্থান | ৯৯.৪৯৬ |
|
১০. | অন্যান্য | ৪৭৬.৫১ |
|
| মোটঃ | ৫৭৫৪.০২৮ একর |
|
বস্তি বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | বস্তি এলাকার নাম | আয়তন (একর) | পরিবার সংখ্যা | মন্তব্য |
১. | রিফিউজী কলোনী | ০৩ | ১৯৫ | বে-সরকারী |
